스코어카드

  • 홈으로가기
  • 다음
  • 코스소개
  • 다음
  • 스코어카드

비쥬얼

청룡 remarkable scene

청룡 Remarkable Scene
HOLE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Total
Blue 315 500 345 355 545 145 335 185 325 3,050
White 293 475 322 329 518 125 304 160 296 2,822
Gold 264 439 272 295 440 115 267 131 256 2,479
Red 211 389 223 263 430 105 241 120 217 2,199
HDCP 8 6 4 5 1 9 2 3 7
PAR 4 5 4 4 5 3 4 3 4 36

현무 remarkable scene

현무 Remarkable Scene
HOLE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Total
Blue 345 380 325 515 165 335 415 180 450 3,110
White 331 365 303 501 140 320 395 151 429 2,935
Gold 310 335 271 463 110 299 370 115 405 2,678
Red 268 297 253 429 100 262 318 105 350 2,382
HDCP 7 5 4 6 8 3 1 2 9
PAR 4 4 4 5 3 4 4 3 5 36

주작 remarkable scene

HOLE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Total
Blue 460 405 375 380 170 325 380 180 560 3,235
White 436 389 360 365 151 306 361 167 537 3,072
Gold 415 364 333 337 127 276 331 142 494 2,819
Red 400 274 282 282 117 244 276 112 426 2,413
HDCP 9 2 4 6 7 5 3 8 1
PAR 5 4 4 4 3 4 4 3 5 36

백호 remarkable scene

백호 Remarkable Scene
HOLE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Total
Blue 315 360 440 500 410 200 470 170 390 3,255
White 299 344 414 480 391 180 447 157 355 3,067
Gold 283 313 399 443 368 147 408 142 322 2,825
Red 231 240 382 364 337 137 363 117 300 2,471
HDCP 8 6 1 3 4 9 5 7 2
PAR 4 4 4 5 4 3 5 3 4 36
타니
경남 사천시 곤양면 흥신로 210 | 예약문의 055 831 7007 | 대표전화 055 831 7000 | FAX 055 831 7009 |
예약FAX 055 831 7008 | 사업자등록번호:109-86-00941 | 통신판매업 제2011-경남사천-00014호 |
서경타니골프앤리조트(주) 대표이사 : 윤철지 copyright ⓒ 2016 SEO KYUNG TANI Country Club All rights reserved.
TOP